亚运女篮积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中国女篮 3 0 100% - 104.33 50.33
2 印度女篮 2 1 67% - 62.33 73
3 印度尼西亚女篮 1 2 33% - 55.67 77
4 蒙古女篮 0 3 0% - 57.33 79.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 日本女篮 3 0 100% - 102 45
2 菲律宾女篮 2 1 67% - 80.33 72.67
3 中国香港女篮 1 2 33% - 59.67 91
4 哈萨克斯坦女篮 0 3 0% - 48.33 81.67
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 韩国女篮 3 0 100% - 86 59
2 朝鲜女篮 2 1 67% - 86 69
3 中国台北女篮 1 2 33% - 64.67 77.33
4 泰国女篮 0 3 0% - 53 84.33

热门直播